您好,欢迎进入碧彦(上海)仪器技术有限公司网站!
品牌 | Bruker/布鲁克 | 应用领域 | 地矿,电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
---|
规格 | 优点 | |
探测器 | ||
G4 PHOENIX | 带参考通道和可调增益放大器的导热探测器 | 可靠、可调节的范围,无漂移 |
G4 PHOENIX 质谱 | 质谱仪m/z范围1-100amu,单四极,优化的EI源和通道探测器 | 特别的质谱性能 |
炉 | ||
红外加热 | IR炉uop至900℃,即石英管30mm,水冷,光电热电偶套件,用于直接样品温度读数 | 精确的温度控制,灵活的加热程序,接受大样本 |
电阻加热(选件) | 附加电阻加热炉高达1100℃,即石英管18mm | 多相双相钢中的残余氢气 |
载气 | 氮气99.995% 纯度,最小2 巴(±50 psi),99.9990% 纯度,用于微量分析 | 使用再生分子筛进行预清洗 |
校准气体 | 使用纯气体(H2或He)或经过认证的混合物(每个组件纯度为 99.999%),可自动气体剂量校准系统,可处理 10 个单独体积 | 简单/精确的气体校准,无需标准,可追溯至 p/T/V |
冷却水 | 1 升/分钟 = 3 巴(44 psi) | 快速冷却,标准自来水兼容,节水设计与停水阀,冷水机组也是可能的 |
电源 | ||
G4 PHOENIX | 230 VAC (± 10 %), 50-60 Hz, 2200 VA | 行业标准电源和电流配置 |
质谱仪 | 230 VAC, 50-60 Hz, 250 VA | |
尺寸和重量 | ||
G4 PHOENIX | 630 x 700 x 670 mm (宽 x 深 x 高), 重量 ~ 50 kg | |
质谱仪 | 630 x 640 x 480 mm (宽 x 深 x 高), 重量 ~ 60 kg |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-01-10
2025-01-06
2024-12-30