您好,欢迎进入碧彦(上海)仪器技术有限公司网站!
品牌 | Bruker/布鲁克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 氧氮氢分析仪 | 应用领域 | 地矿,电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
规格 | 优势 | |
探测器(氧、氮和氢、氩和氢) | 非色散红外吸收法测量CO,无活动部件,拥有参比光束和机载线性化的双量程检测器 | 可靠、免维护、无漂移 |
拥有参比通道和可调增益放大器的热导式检测器 | 可靠、可调量程、无漂移 | |
1-100 amu质谱仪,单四极,优化的电子轰击离子源和通道倍增探测器 | 特殊的质谱仪性能,灵敏度:几个分子 | |
载气 | 氩气(O, N),氦气(O, N),氮气(H);每种载气的纯度都达到99.995 % (分析痕量元素时,载气纯度应达到99.9990 %) | 可灵活选择载气,效果不受影响 |
校准气体 | 纯气体或通过认证的混合气体(每种校准气体的纯度达到99.999 %),在气体剂量装置中有10种不同的容量,可以涵盖很大的容量范围 | 简单、精准的气体校准,无需标准品,可直接溯源至基本参数(压力、温度、容量) |
样本尺寸 | 电极炉:横切面尺寸8 x 8 mm(块状、片状、针形、颗粒),不同的样品容器,能满足特殊应用的需求 | |
冷却水 | 电极炉:4 l/min,供水压力3 bar;红外炉:1 l/min,供水压力3 bar ;进水温度15 – 20 °C,100 – 240 V / 50 – 60 Hz | 每条平常的自来水管道都适用,节水设计,带电磁阀,冷却器也适用 |
电源 | 400 ~ 480 VAC (± 10 %), 50 – 60 Hz, 32 A, 7 kVA, 单相加中性点或双相,接地线 | |
G8 GALILEO | ||
质谱仪 (MS) | 230 VAC,50 ~ 60 Hz,250 VA | 灵活,兼容世界各地的功率和电流配置 |
外部红外炉 | 230 VAC,50 ~ 60 Hz,1,500 VA | 灵活,兼容世界各地的功率和电流配置 |
尺寸和重量 | ||
G8 GALILEO | 80 x 60 x 83 厘米(宽 x D x 高),约 130 千克*) | |
质谱仪 | 63 x 64 x 48 厘米(宽 x D x 高),约 60 千克 | |
外部红外炉 | 48 x 66 x 30 厘米(宽 x D x 高),约 15 千克 | |
取决于配置 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-25
2025-01-10
2024-12-30